【ETF】 上場投資信託 総合スレ97

2019年1月26日

お金、株式、節約。マネーに関する情報の備忘録です。

引用元:http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1547730690/

1: 山師さん@トレード中 2019/01/17(木) 22:11:30.26 ID:47f/3f4Wx
前スレ
【ETF】 上場投資信託 総合スレ96
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1546565296/
2: 山師さん@トレード中 2019/01/17(木) 22:11:53.53 ID:47f/3f4Wx
投資一般板
【ETF】上場投資信託 総合スレ91
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1541043160/
3: 山師さん@トレード中 2019/01/17(木) 22:18:19.94 ID:cNRbqG7+0
株個別銘柄板
【ETF】上場投資信託 総合スレ13
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/stockb/1462798298/
4: 山師さん@トレード中 2019/01/17(木) 22:18:59.66 ID:47f/3f4Wx
保守
11: 山師さん@トレード中 2019/01/18(金) 00:08:33.35 ID:FRnzL0tO0
1/17大引け乖離率
KODEX200 1.13% -2.03% ,2690円
PANDA -4.09% -7.01% ,4802円
SSE50 -7.11% -7.74% ,28733円
上場MSコク 0.43% -0.26% ,2183円
上場MSエマ 1.69% 0.51% ,1355円
上場MS世 0.46% -0.02% ,1876円
SPDR500 0.46% 0.21% ,28361円
MXS外株 0.11% -0.27% ,2141円
上場米国 0.57% 0.24% ,3043円
NASDAQ投信 -0.04% -0.44% ,7343円
NYダウ30投信 0.15% 0.03% ,25981円
NYダウ 0.17% -0.38% ,23579円
インドNIF 0.81% 0.13% ,147.8円
Bovespa -1.51% -2.43% ,217.3円
南ア40 -12.14% -13.90% ,397.2円
RTS連動 -3.34% -4.14% ,124.1円
タイSET50 -5.48% -7.38% ,3417円
ブルサKLCI -6.27% -6.50% ,4438円
上場Aリート 0.79% 0.66% ,1517円
SPDRゴール 0.11% -0.19% ,13305円
純金信託* 0.36% 0.02% ,4364円
金連動 -1.97% -2.50% ,3749円
金先ETF -11.66% -13.10% ,4171円
金ETF 2.48% 0.40% ,13446円
純銀信託 -4.96% -5.15% ,5171円
銀ETF -5.79% -8.04% ,1604円
純プラ信 0.39% 0.35% ,2690円
プラ先ETF -3.82% -5.77% ,153.9円
プラチナETF -1.35% -10.91% ,8261円
純パラ信 0.74% 0.41% ,44966円
パラジETF -23.61% -100.00% ,13916円
キンゾクETF 4.28% -100.00% ,10913円
上場外債 0.51% 0.20% ,48452円
アジア債券 0.66% 0.11% ,12606円
EASY商品 -9.83% -9.98% ,3333円
WTI原油* 0.06% -0.16% ,2280円
野村原油* 0.35% 0.09% ,346.7円
商品ETF -5.45% -15.13% ,888円
エナジーETF 12.69% -15.97% ,408.2円
メタルETF 15.71% -100.00% ,1166円
アグリETF 6.47% 3.82% ,453円
穀物ETF 2.59% -1.30% ,334.3円
ガスETF 16.12% -7.10% ,4.3円
原油ETF 1.39% 1.15% ,840円
ガソリンETF 1.13% -12.06% ,2274円
アルミETF 7.11% -100.00% ,317.4円
銅ETF 10.11% 3.23% ,2615円
12: 山師さん@トレード中 2019/01/18(金) 00:08:47.37 ID:FRnzL0tO0
ニッケルETF -6.00% -16.62% ,1223円
小麦ETF 3.14% 0.19% ,67.9円
コーンETF 1.56% 0.41% ,86.6円
大豆ETF 13.70% 8.51% ,1926円
MXS三菱* -4.30% -5.73% ,140.0円
上場配当* 0.17% -0.07% ,1671円
JASDAQ20 0.53% -0.37% ,3854円
東海ETF 0.14% -0.13% ,2643円
RN小型コア投* -0.34% -1.14% ,18855円
300投信 -1.00% -2.93% ,310.1円
マザーズコア* -0.38% -0.51% ,2420円
MXSリスク5 -0.65% -5.35% ,1234円
上場EM債 -0.44% -0.55% ,46857円
MXSリスク10* 11.81% -5.09% ,1580円
H株ブル -3.12% -5.01% ,11612円
H株ベア 2.36% 2.11% ,7874円
ハンセンブル 0.44% -0.73% ,11887円
ハンセンベア 0.46% -0.31% ,6480円
KOSPIブル 0.40% -0.55% ,9502円
KOSPIベア 0.31% 0.03% ,10677円
高配当70*  0.13% -0.13% ,22691円
金ブル  0.14% -0.38% ,9626円
金ベア  0.51% 0.27% ,8387円
原油ブル  -0.36% -0.52% ,1254.6円
原油ベア  -0.06% -0.30% ,8225円
KODEXサムスン  3.29% -5.35% ,624.4円
NYダウブルETN  -0.44% -0.69% ,19495円
NYダウベアETN  0.96% 0.57% ,5190円
マザーズETN  -0.81% -1.20% ,10233円
アセアン50ETN  0.16% -0.62% ,12820円
RNFI ETF*  0.25% -0.22% ,17277円
米国配当貴族ETN  0.32% -0.58% ,12241円
シンガポールリート  0.39% -0.48% ,11505円
インドブルETN  0.83% -0.44% ,9442円
インドベアETN  0.44% -0.56% ,6949円
高配株$ヘッジETN  0.36% -1.05% ,9934円
UBSユーロ圏株50  0.40% 0.00% ,3815円
UBS欧州株  0.45% 0.02% ,7138円
UBS欧州通貨圏株  0.33% -0.33% ,13545円
UBS欧州通貨圏小型  0.51% -0.05% ,10746円
UBS英国大型100  0.47% -0.20% ,8998円
UBSアジア太平洋株  2.30% 1.30% ,4497円
UBSスイス株  1.05% 0.56% ,1817円
UBS英国株  0.12% -0.24% ,2477円
UBS米国株  0.32% -0.41% ,27413円
UBS先進国株  0.41% -0.10% ,21412円
日経VI  3.02% 2.78% ,1664円
VIX短国  0.42% 0.13% ,13433円
13: 山師さん@トレード中 2019/01/18(金) 00:08:58.72 ID:FRnzL0tO0
VIX中国  -8.53% -9.78% ,13622円←←←整理
iS米国債七十円へジ*  0.17% 0.04% ,2234円
上場米債ヘッジなし*  0.10% -0.10% ,19570円
上場米債ヘッジあり*  0.06% -0.11% ,17529円
日本株配当貴族ETN  0.36% -0.28% ,10881円
東証リートETN  0.48% -0.35% ,10818円
高配当株50*  0.23% -0.06% ,34321円
野村AI70  0.27% -0.32% ,10283円
高ベータ30  0.44% -0.30% ,9408円
低ベータ50  0.06% -0.22% ,10944円
上場ベータ  0.05% -0.16% ,9725円
MXS中小型*  0.42% 0.26% ,12567円
One中小*  0.12% -0.04% ,12565円
One高配*  0.28% 0.17% ,17581円
上場アジアリート  0.72% -0.04% ,10425円
iS米$IG社債*  0.10% 0.01% ,2281円
iS米$HY社債ヘジ*  0.19% -0.07% ,2326円
IVV(内国)*  0.00% -0.10% ,2036円
米債7-10y(内国)*  0.62% 0.11% ,2360円
iS先株(内国)*  0.53% 0.32% ,1942円
IEMG(内国)*  0.10% -0.01% ,1834円
USRT(内国)*  0.43% 0.32% ,1908円
MXS高利 J リート*  -0.04% -0.25% ,9454円
国内債券*  0.07% -0.03% ,1004.3円
外国債券ヘッジなし*  0.44% 0.12% ,932円
外国債券ヘッジあり*  0.32% 0.22% ,977円
外国株式ヘッジなし*  0.48% 0.15% ,931円
外国株式ヘッジあり*  0.44% 0.23% ,956円
外国リートヘッジなし*  0.10% -0.11% ,938円
MXS高配当70MN:  1.12% -0.13% ,9613円
東証マザーズETF*  -0.51% -0.79% ,715円
MXSJREコア*  0.04% -0.33% ,1069円
日本株女性活躍ETF*  0.06% -0.17% ,869円
新興国債券ヘッジなし* 0.41% 0.21% ,1002円
新興国株式ヘッジなし* 0.43% 0.11% ,945円
上場米国HE* -0.06% -0.49% ,924円
iSロボット 0.38% 0.22% ,1925円
MXSトピ除く金融 2.07% -0.90% ,1347円
14: 山師さん@トレード中 2019/01/18(金) 02:58:35.15 ID:o0WEJaD40
(・∀・)ノ ㌧㌧・゚:*:
15: 山師さん@トレード中 2019/01/18(金) 07:21:50.25 ID:jD5FiGlU0
対中関税引き下げを検討とのWSJ報道、米財務省が否定

更新日時 2019年1月18日 6:03 JST

トランプ米政権の当局者らが金融市場の沈静化のため、対中関税を引き下げる措置を検討していると
米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が17日報じたが、米財務省はこれを直ちに否定した。
ムニューシン財務長官が関税引き下げを主張しているが、ライトハイザー米通商代表部(USTR)代表は
それに難色を示していると、WSJは協議に詳しい匿名の関係者を引用して伝えていた。

16: 山師さん@トレード中 2019/01/18(金) 10:23:44.76 ID:LeARKHs30
16
17: 山師さん@トレード中 2019/01/18(金) 12:32:27.54 ID:Hz1c18mk0
17
18: 山師さん@トレード中 2019/01/18(金) 15:57:49.35 ID:EUfVXR7e0
18
19: 山師さん@トレード中 2019/01/18(金) 18:29:29.55 ID:FRnzL0tO0
1/18大引け乖離率
KODEX200 1.54% -2.84% ,2712円
PANDA -1.12% -4.01% ,4844円
SSE50 -4.27% -5.85% ,29007円
上場MSコク 0.26% -0.01% ,2217円
上場MSエマ 1.65% 0.92% ,1363円
上場MS世 0.66% 0.08% ,1904円
SPDR500 0.19% -0.09% ,28845円
MXS外株 -0.04% -0.13% ,2174円
上場米国 0.48% 0.16% ,3095円
NASDAQ投信 0.37% -0.03% ,7472円
NYダウ30投信 0.13% 0.02% ,26446円
NYダウ 0.00% -0.54% ,23999円
インドNIF 0.34% -0.33% ,148.5円
Bovespa -2.06% -2.51% ,219.5円
南ア40 -11.08% -13.35% ,395.9円
RTS連動 -3.29% -4.09% ,125.1円
タイSET50 -5.34% -5.63% ,3433円
ブルサKLCI -7.18% -7.29% ,4482円
上場Aリート 0.53% 0.08% ,1531円
SPDRゴール 0.03% -0.27% ,13346円
純金信託* 0.03% -0.08% ,4379円
金連動 -2.27% -2.93% ,3760円
金先ETF -11.90% -13.09% ,4183円
金ETF 2.17% 0.09% ,13487円
純銀信託 -6.03% -6.22% ,5220円
銀ETF -5.90% -8.14% ,1606円
純プラ信 -0.05% -0.12% ,2735円
プラ先ETF -3.95% -5.23% ,156.2円
プラチナETF -2.98% -12.26% ,8400円
純パラ信 1.68% 0.93% ,46419円
パラジETF -11.93% -100.00% ,14523円
キンゾクETF 2.83% -100.00% ,11066円
上場外債 0.30% 0.10% ,48552円
アジア債券 1.09% 0.37% ,12424円
EASY商品 -10.35% -10.80% ,3380円
WTI原油* -0.18% -0.22% ,2322円
野村原油* -0.07% -0.33% ,353.3円
商品ETF -5.51% -15.18% ,889円
エナジーETF 13.27% -15.54% ,406.1円
メタルETF 14.75% -100.00% ,1176円
アグリETF 6.37% 3.72% ,453円
穀物ETF 2.30% -1.57% ,335.3円
ガスETF 25.23% 0.19% ,4.0円
原油ETF 0.73% -0.33% ,854円
ガソリンETF -0.42% -13.37% ,2310円
アルミETF 6.75% -24.65% ,318.5円
銅ETF 9.15% 2.33% ,2639円
20: 山師さん@トレード中 2019/01/18(金) 18:29:41.19 ID:FRnzL0tO0
ニッケルETF -6.42% -16.92% ,1228円
小麦ETF 1.41% -0.06% ,68.0円
コーンETF 2.43% 0.13% ,86.9円
大豆ETF 16.06% 7.90% ,1937円
MXS三菱* -4.29% -5.69% ,142.1円
上場配当* -0.13% -0.31% ,1688円
JASDAQ20 -0.01% -0.52% ,3860円
東海ETF -0.20% -0.50% ,2673円
RN小型コア投* -0.60% -1.13% ,19085円
300投信 -0.93% -2.85% ,312.9円
マザーズコア* -0.07% -0.19% ,2460円
MXSリスク5 -0.87% -5.56% ,1237円
上場EM債 -0.55% -0.65% ,46956円
MXSリスク10* 0.61% -3.61% ,1587円
H株ブル -1.85% -2.20% ,11585円
H株ベア 0.98% 0.47% ,7932円
ハンセンブル -0.23% -1.48% ,12028円
ハンセンベア 0.35% -0.73% ,6478円
KOSPIブル 0.64% -0.50% ,9608円
KOSPIベア 0.20% 0.10% ,10679円
高配当70*  0.13% -0.13% ,22929円
金ブル  -0.07% -0.38% ,9677円
金ベア  0.54% 0.30% ,8365円
原油ブル  -0.41% -0.64% ,1301.3円
原油ベア  -0.13% -0.26% ,8071円
KODEXサムスン  2.06% -6.48% ,632.0円
NYダウブルETN  0.33% 0.18% ,19755円
NYダウベアETN  0.11% -0.09% ,5155円
マザーズETN  -0.46% -0.56% ,10368円
アセアン50ETN  -0.35% -0.74% ,12875円
RNFI ETF*  0.18% -0.28% ,17429円
米国配当貴族ETN  -0.64% -0.72% ,12470円
シンガポールリート  0.06% -0.81% ,11543円
インドブルETN  1.54% 0.80% ,9434円
インドベアETN  0.34% -0.66% ,7016円
高配株$ヘッジETN  0.32% -1.06% ,10077円
UBSユーロ圏株50  0.74% 0.09% ,3841円
UBS欧州株  0.93% 0.65% ,7193円
UBS欧州通貨圏株  0.38% -0.28% ,13698円
UBS欧州通貨圏小型  0.59% 0.04% ,10876円
UBS英国大型100  0.92% 0.48% ,9106円
UBSアジア太平洋株  1.84% 1.07% ,4541円
UBSスイス株  0.35% 0.14% ,1847円
UBS英国株  -0.30% -0.42% ,2511円
UBS米国株  0.05% -0.31% ,27886円
UBS先進国株  0.57% 0.06% ,21727円
日経VI  2.24% 0.97% ,1654円
VIX短国  0.09% -0.13% ,13148円
21: 山師さん@トレード中 2019/01/18(金) 18:29:52.78 ID:FRnzL0tO0
VIX中国  -8.31% -9.71% ,13568円←←←整理
iS米国債七十円へジ*  0.18% 0.04% ,2228円
上場米債ヘッジなし*  0.14% -0.12% ,19593円
上場米債ヘッジあり*  0.16% -0.12% ,17482円
日本株配当貴族ETN  0.28% -0.35% ,11029円
東証リートETN  0.39% -0.35% ,10888円
高配当株50*  0.18% 0.04% ,34637円
野村AI70  -0.10% -0.29% ,10410円
高ベータ30  0.36% -0.38% ,9526円
低ベータ50  0.30% -0.25% ,11037円
上場ベータ  0.22% -0.09% ,9739円
MXS中小型*  0.17% -0.46% ,12728円
One中小*  0.19% -0.12% ,12726円
One高配*  0.17% 0.00% ,17750円
上場アジアリート  0.22% -0.54% ,10477円
iS米$IG社債*  0.31% 0.22% ,2279円
iS米$HY社債ヘジ*  0.69% 0.52% ,2327円
IVV(内国)*  0.06% -0.03% ,2071円
米債7-10y(内国)*  0.71% 0.41% ,2363円
iS先株(内国)*  0.45% 0.25% ,1972円
IEMG(内国)*  0.47% 0.30% ,1841円
USRT(内国)*  0.07% -0.03% ,1936円
MXS高利 J リート*  -0.07% -0.18% ,9477円
国内債券*  0.09% -0.21% ,1004.1円
外国債券ヘッジなし*  0.95% 0.52% ,933円
外国債券ヘッジあり*  0.37% 0.26% ,974円
外国株式ヘッジなし*  0.53% 0.32% ,945円
外国株式ヘッジあり*  0.63% 0.21% ,967円
外国リートヘッジなし*  0.48% 0.38% ,950円
MXS高配当70MN:  1.27% 0.02% ,9588円
東証マザーズETF*  0.12% -0.02% ,724円
MXSJREコア*  0.15% -0.23% ,1070円
日本株女性活躍ETF*  -0.01% -0.12% ,876円
新興国債券ヘッジなし* 0.63% 0.33% ,1003円
新興国株式ヘッジなし* 0.64% 0.32% ,950円
上場米国HE* 0.25% -0.61% ,936円
iSロボット 0.54% 0.18% ,1948円
MXSトピ除く金融 2.48% -1.86% ,1360円
22: 山師さん@トレード中 2019/01/18(金) 22:15:36.37 ID:xhxnXs+g0
(・∀・)ノ ㌧㌧・゚:*:
23: 山師さん@トレード中 2019/01/19(土) 03:22:47.96 ID:YnUkDI+y0
23
24: 山師さん@トレード中 2019/01/19(土) 12:04:57.57 ID:7eSn5UL80
6